评测来源官方评测
Arena WebDev
LMArena · 同样是真人盲选,比的是网页好不好用、能不能交付。
在 MyHOT 中参与排名
证据预算2.4%
上游数据时间10/23 08:00
最近成功同步10/26 14:05
它测什么,怎么测
只取官方发布快照中的 WebDev 总榜,不抓取 arena.ai 实时页面;与 Text 共同构成一张 Arena 家族票。
如何使用这份证据
编程与设计预算中的 2.4%;在审美分类衡量网页作品偏好,不等同代码正确率。仍与 Arena 其他任务共用证据家族。
评测成绩
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 (Max)Anthropic | 1,806.9 | Max 推理 |
| 2 | GPT-6 Astra (Max)OpenAI | 1,774.3 | Max 推理 |
| 3 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)— | 1,768.9 | xHigh 推理 |
| 4 | GPT-6.1 Sol (Max)— | 1,749.3 | Max 推理 |
| 5 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 1,742.5 | Max 推理 |
| 6 | Muse Wonder Full (Max)Meta | 1,725.9 | Max 推理 |
| 8 | Kimi K3.1 Pro (Max)moonshot | 1,691.6 | Max 推理 |
| 9 | Claude Opus 5 (Max)Anthropic | 1,690.7 | Max 推理 |
| 10 | GPT-6 Sol (Max)OpenAI | 1,680.8 | Max 推理 |
| 11 | Gemini 4 Argon (High)Google | 1,674.2 | High 推理 |
| 13 | Qwen3.8-MaxAlibaba | 1,672.2 | 来源默认配置 |
| 14 | DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)deepseek | 1,665 | Max 推理 |
| 16 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 1,657.2 | Max 推理 |
| 17 | Kimi K3 (Max)Moonshot AI | 1,654.9 | Max 推理 |
| 18 | Muse Wonder (Max)meta | 1,651 | Max 推理 |
| 19 | Grok 4.7 (xHigh)xAI | 1,637.9 | xHigh 推理 |
| 20 | MiMo-V2.6-FlashXiaomi | 1,634.8 | 来源默认配置 |
| 21 | Hy4 previewTencent | 1,631.2 | 来源默认配置 |
| 22 | Qwen3.8-Flash-NextAlibaba | 1,628.8 | 来源默认配置 |
| 23 | MiMo-V2.6-ProXiaomi | 1,625.4 | 来源默认配置 |
| 24 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 1,624.3 | High 推理 |
| 25 | GLM-5.3 (Max)Z.ai | 1,622.8 | Max 推理 |
| 27 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)deepseek | 1,618.6 | Max 推理 |
| 28 | Grok 4.6 (High)xAI | 1,616.6 | High 推理 |
| 29 | GPT-5.6 Sol (xHigh, Codex Harness)OpenAI | 1,615.1 | xHigh 推理 · Codex Harness |
| 30 | GLM-5.3-FlashZ.ai | 1,607.7 | 来源默认配置 |
| 31 | GLM-5.2 (Max)Z.ai | 1,604.3 | Max 推理 |
| 32 | Qwen3.8-27BAlibaba | 1,591.4 | 来源默认配置 |
| 33 | Gemini 3.7 Flash (High)Google | 1,590.3 | High 推理 |
| 34 | MiniMax-M3.1-Flashminimax | 1,588.8 | 来源默认配置 |
评测局限与数据署名
与 Text 存在偏好构念相关性。
数据许可:CC BY 4.0
成绩由 LMArena 发布,原始分数与 MyHOT 共识分使用不同尺度,不能直接相加。